期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266749 | 15 | 大 | |||
3266748 | 12:00 | 8+4+0=12 | 12 | 小 | 对 |
3266747 | 11:56 | 0+9+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3266746 | 11:53 | 4+3+2=09 | 22 | 大 | 错 |
3266745 | 11:49 | 3+7+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3266744 | 11:46 | 9+4+4=17 | 21 | 大 | 对 |
3266743 | 11:42 | 6+7+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3266742 | 11:39 | 2+3+5=10 | 12 | 小 | 对 |
3266741 | 11:35 | 4+7+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3266740 | 11:32 | 1+8+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3266739 | 11:28 | 0+8+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3266738 | 11:25 | 3+7+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3266737 | 11:21 | 4+9+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3266736 | 11:18 | 8+1+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3266735 | 11:14 | 1+3+7=11 | 12 | 小 | 对 |
3266734 | 11:11 | 9+8+6=23 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266748 | 12 | 小 | 双 | ||
3266747 | 18 | 大 | 双 | ||
3266746 | 09 | 小 | 单 | ||
3266745 | 12 | 小 | 双 | ||
3266744 | 17 | 大 | 单 | ||
3266743 | 21 | 大 | 单 | ||
3266742 | 10 | 小 | 双 | ||
3266741 | 13 | 小 | 单 | ||
3266740 | 17 | 大 | 单 | ||
3266739 | 11 | 小 | 单 | ||
3266738 | 18 | 大 | 双 | ||
3266737 | 17 | 大 | 单 | ||
3266736 | 14 | 大 | 双 | ||
3266735 | 11 | 小 | 单 | ||
3266734 | 23 | 大 | 单 | ||
3266733 | 16 | 大 | 双 | ||
3266732 | 19 | 大 | 单 | ||
3266731 | 15 | 大 | 单 | ||
3266730 | 13 | 小 | 单 | ||
3266729 | 06 | 小 | 双 | ||
3266728 | 18 | 大 | 双 | ||
3266727 | 10 | 小 | 双 | ||
3266726 | 19 | 大 | 单 | ||
3266725 | 20 | 大 | 双 | ||
3266724 | 15 | 大 | 单 | ||
3266723 | 10 | 小 | 双 | ||
3266722 | 08 | 小 | 双 | ||
3266721 | 08 | 小 | 双 | ||
3266720 | 14 | 大 | 双 | ||
3266719 | 21 | 大 | 单 | ||
3266718 | 20 | 大 | 双 | ||
3266717 | 10 | 小 | 双 | ||
3266716 | 17 | 大 | 单 | ||
3266715 | 18 | 大 | 双 | ||
3266714 | 06 | 小 | 双 | ||
3266713 | 15 | 大 | 单 | ||
3266712 | 24 | 大 | 双 | ||
3266711 | 15 | 大 | 单 | ||
3266710 | 19 | 大 | 单 | ||
3266709 | 09 | 小 | 单 | ||
3266708 | 14 | 大 | 双 | ||
3266707 | 12 | 小 | 双 | ||
3266706 | 18 | 大 | 双 | ||
3266705 | 17 | 大 | 单 | ||
3266704 | 14 | 大 | 双 | ||
3266703 | 24 | 大 | 双 | ||
3266702 | 08 | 小 | 双 | ||
3266701 | 21 | 大 | 单 | ||
3266700 | 10 | 小 | 双 | ||
3266699 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出09 14 08 10 12 14 18 14 06 15 |