期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309319 | 09 | 小 | |||
3309318 | 09:33 | 6+6+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3309317 | 09:29 | 2+7+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3309316 | 09:26 | 6+9+1=16 | 19 | 大 | 对 |
3309315 | 09:22 | 7+3+0=10 | 15 | 大 | 错 |
3309314 | 09:19 | 2+4+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3309313 | 09:15 | 7+2+4=13 | 14 | 大 | 错 |
3309312 | 09:12 | 2+7+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3309311 | 09:08 | 4+9+8=21 | 19 | 大 | 对 |
3309310 | 09:05 | 3+0+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3309309 | 09:01 | 2+8+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3309308 | 08:58 | 8+9+9=26 | 18 | 大 | 对 |
3309307 | 08:54 | 0+2+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3309306 | 08:51 | 3+2+9=14 | 17 | 大 | 对 |
3309305 | 08:47 | 3+9+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3309304 | 08:44 | 0+7+6=13 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309318 | 20 | 大 | 双 | ||
3309317 | 09 | 小 | 单 | ||
3309316 | 16 | 大 | 双 | ||
3309315 | 10 | 小 | 双 | ||
3309314 | 09 | 小 | 单 | ||
3309313 | 13 | 小 | 单 | ||
3309312 | 15 | 大 | 单 | ||
3309311 | 21 | 大 | 单 | ||
3309310 | 09 | 小 | 单 | ||
3309309 | 17 | 大 | 单 | ||
3309308 | 26 | 大 | 双 | ||
3309307 | 04 | 小 | 双 | ||
3309306 | 14 | 大 | 双 | ||
3309305 | 18 | 大 | 双 | ||
3309304 | 13 | 小 | 单 | ||
3309303 | 14 | 大 | 双 | ||
3309302 | 18 | 大 | 双 | ||
3309301 | 12 | 小 | 双 | ||
3309300 | 09 | 小 | 单 | ||
3309299 | 07 | 小 | 单 | ||
3309298 | 16 | 大 | 双 | ||
3309297 | 16 | 大 | 双 | ||
3309296 | 07 | 小 | 单 | ||
3309295 | 18 | 大 | 双 | ||
3309294 | 17 | 大 | 单 | ||
3309293 | 08 | 小 | 双 | ||
3309292 | 18 | 大 | 双 | ||
3309291 | 12 | 小 | 双 | ||
3309290 | 15 | 大 | 单 | ||
3309289 | 21 | 大 | 单 | ||
3309288 | 11 | 小 | 单 | ||
3309287 | 16 | 大 | 双 | ||
3309286 | 24 | 大 | 双 | ||
3309285 | 14 | 大 | 双 | ||
3309284 | 11 | 小 | 单 | ||
3309283 | 11 | 小 | 单 | ||
3309282 | 11 | 小 | 单 | ||
3309281 | 15 | 大 | 单 | ||
3309280 | 11 | 小 | 单 | ||
3309279 | 03 | 小 | 单 | ||
3309278 | 14 | 大 | 双 | ||
3309277 | 13 | 小 | 单 | ||
3309276 | 10 | 小 | 双 | ||
3309275 | 09 | 小 | 单 | ||
3309274 | 08 | 小 | 双 | ||
3309273 | 08 | 小 | 双 | ||
3309272 | 18 | 大 | 双 | ||
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出21 08 24 14 08 07 09 06 05 22 |