期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266724 | 15 | 单 | |||
3266723 | 10:32 | 4+5+1=10 | 23 | 单 | 错 |
3266722 | 10:29 | 1+3+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3266721 | 10:25 | 3+5+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3266720 | 10:22 | 2+9+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3266719 | 10:18 | 7+6+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3266718 | 10:15 | 9+5+6=20 | 10 | 双 | 对 |
3266717 | 10:11 | 1+3+6=10 | 02 | 双 | 对 |
3266716 | 10:08 | 7+8+2=17 | 21 | 单 | 对 |
3266715 | 10:04 | 6+7+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3266714 | 10:01 | 3+2+1=06 | 18 | 双 | 对 |
3266713 | 09:57 | 8+6+1=15 | 09 | 单 | 对 |
3266712 | 09:54 | 9+6+9=24 | 08 | 双 | 对 |
3266711 | 09:50 | 9+5+1=15 | 14 | 双 | 错 |
3266710 | 09:47 | 3+8+8=19 | 17 | 单 | 对 |
3266709 | 09:43 | 4+5+0=09 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266723 | 10 | 小 | 双 | ||
3266722 | 08 | 小 | 双 | ||
3266721 | 08 | 小 | 双 | ||
3266720 | 14 | 大 | 双 | ||
3266719 | 21 | 大 | 单 | ||
3266718 | 20 | 大 | 双 | ||
3266717 | 10 | 小 | 双 | ||
3266716 | 17 | 大 | 单 | ||
3266715 | 18 | 大 | 双 | ||
3266714 | 06 | 小 | 双 | ||
3266713 | 15 | 大 | 单 | ||
3266712 | 24 | 大 | 双 | ||
3266711 | 15 | 大 | 单 | ||
3266710 | 19 | 大 | 单 | ||
3266709 | 09 | 小 | 单 | ||
3266708 | 14 | 大 | 双 | ||
3266707 | 12 | 小 | 双 | ||
3266706 | 18 | 大 | 双 | ||
3266705 | 17 | 大 | 单 | ||
3266704 | 14 | 大 | 双 | ||
3266703 | 24 | 大 | 双 | ||
3266702 | 08 | 小 | 双 | ||
3266701 | 21 | 大 | 单 | ||
3266700 | 10 | 小 | 双 | ||
3266699 | 11 | 小 | 单 | ||
3266698 | 13 | 小 | 单 | ||
3266697 | 20 | 大 | 双 | ||
3266696 | 14 | 大 | 双 | ||
3266695 | 11 | 小 | 单 | ||
3266694 | 18 | 大 | 双 | ||
3266693 | 10 | 小 | 双 | ||
3266692 | 15 | 大 | 单 | ||
3266691 | 05 | 小 | 单 | ||
3266690 | 16 | 大 | 双 | ||
3266689 | 13 | 小 | 单 | ||
3266688 | 17 | 大 | 单 | ||
3266687 | 08 | 小 | 双 | ||
3266686 | 12 | 小 | 双 | ||
3266685 | 14 | 大 | 双 | ||
3266684 | 18 | 大 | 双 | ||
3266683 | 10 | 小 | 双 | ||
3266682 | 12 | 小 | 双 | ||
3266681 | 12 | 小 | 双 | ||
3266680 | 13 | 小 | 单 | ||
3266679 | 13 | 小 | 单 | ||
3266678 | 19 | 大 | 单 | ||
3266677 | 10 | 小 | 双 | ||
3266676 | 08 | 小 | 双 | ||
3266675 | 14 | 大 | 双 | ||
3266674 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 21 18 18 19 14 19 16 15 14 |