期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251621 | 17 | 大 单 | |||
3251620 | 21:11 | 4+7+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3251619 | 21:08 | 2+1+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3251618 | 21:04 | 9+1+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3251617 | 21:01 | 0+6+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3251616 | 20:57 | 9+4+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3251615 | 20:54 | 6+6+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3251614 | 20:50 | 1+1+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3251613 | 20:47 | 1+3+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3251612 | 20:43 | 7+7+9=23 | 23 | 大 单 | 对 |
3251611 | 20:40 | 9+5+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3251610 | 20:36 | 7+2+3=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3251609 | 20:00 | 0+7+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3251608 | 19:56 | 9+8+8=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3251607 | 19:53 | 9+2+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251606 | 19:49 | 7+6+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251620 | 16 | 大 | 双 | ||
3251619 | 11 | 小 | 单 | ||
3251618 | 14 | 大 | 双 | ||
3251617 | 13 | 小 | 单 | ||
3251616 | 16 | 大 | 双 | ||
3251615 | 19 | 大 | 单 | ||
3251614 | 06 | 小 | 双 | ||
3251613 | 13 | 小 | 单 | ||
3251612 | 23 | 大 | 单 | ||
3251611 | 14 | 大 | 双 | ||
3251610 | 12 | 小 | 双 | ||
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 | ||
3251606 | 20 | 大 | 双 | ||
3251605 | 20 | 大 | 双 | ||
3251604 | 19 | 大 | 单 | ||
3251603 | 08 | 小 | 双 | ||
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 | ||
3251600 | 22 | 大 | 双 | ||
3251599 | 18 | 大 | 双 | ||
3251598 | 08 | 小 | 双 | ||
3251597 | 13 | 小 | 单 | ||
3251596 | 17 | 大 | 单 | ||
3251595 | 13 | 小 | 单 | ||
3251594 | 10 | 小 | 双 | ||
3251593 | 20 | 大 | 双 | ||
3251592 | 21 | 大 | 单 | ||
3251591 | 10 | 小 | 双 | ||
3251590 | 10 | 小 | 双 | ||
3251589 | 17 | 大 | 单 | ||
3251588 | 12 | 小 | 双 | ||
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 | ||
3251584 | 11 | 小 | 单 | ||
3251583 | 10 | 小 | 双 | ||
3251582 | 11 | 小 | 单 | ||
3251581 | 13 | 小 | 单 | ||
3251580 | 11 | 小 | 单 | ||
3251579 | 21 | 大 | 单 | ||
3251578 | 15 | 大 | 单 | ||
3251577 | 06 | 小 | 双 | ||
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出13 25 12 09 18 14 13 07 11 07 |