期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306853 | 09 | 小 | |||
3306852 | 06:24 | 2+0+2=04 | 21 | 大 | 错 |
3306851 | 06:20 | 7+4+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3306850 | 06:17 | 3+8+6=17 | 18 | 大 | 对 |
3306849 | 06:13 | 4+5+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3306848 | 06:10 | 7+2+3=12 | 05 | 小 | 对 |
3306847 | 06:06 | 1+0+8=09 | 07 | 小 | 对 |
3306846 | 06:03 | 2+6+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3306845 | 05:59 | 9+8+8=25 | 09 | 小 | 错 |
3306844 | 05:56 | 6+5+7=18 | 21 | 大 | 对 |
3306843 | 05:52 | 8+6+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3306842 | 05:49 | 4+3+8=15 | 18 | 大 | 对 |
3306841 | 05:45 | 4+4+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3306840 | 05:42 | 8+1+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3306839 | 05:38 | 1+1+9=11 | 16 | 大 | 错 |
3306838 | 05:35 | 5+2+8=15 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306852 | 04 | 小 | 双 | ||
3306851 | 16 | 大 | 双 | ||
3306850 | 17 | 大 | 单 | ||
3306849 | 09 | 小 | 单 | ||
3306848 | 12 | 小 | 双 | ||
3306847 | 09 | 小 | 单 | ||
3306846 | 12 | 小 | 双 | ||
3306845 | 25 | 大 | 单 | ||
3306844 | 18 | 大 | 双 | ||
3306843 | 18 | 大 | 双 | ||
3306842 | 15 | 大 | 单 | ||
3306841 | 11 | 小 | 单 | ||
3306840 | 11 | 小 | 单 | ||
3306839 | 11 | 小 | 单 | ||
3306838 | 15 | 大 | 单 | ||
3306837 | 18 | 大 | 双 | ||
3306836 | 17 | 大 | 单 | ||
3306835 | 10 | 小 | 双 | ||
3306834 | 09 | 小 | 单 | ||
3306833 | 07 | 小 | 单 | ||
3306832 | 21 | 大 | 单 | ||
3306831 | 16 | 大 | 双 | ||
3306830 | 18 | 大 | 双 | ||
3306829 | 24 | 大 | 双 | ||
3306828 | 13 | 小 | 单 | ||
3306827 | 08 | 小 | 双 | ||
3306826 | 20 | 大 | 双 | ||
3306825 | 06 | 小 | 双 | ||
3306824 | 02 | 小 | 双 | ||
3306823 | 09 | 小 | 单 | ||
3306822 | 10 | 小 | 双 | ||
3306821 | 12 | 小 | 双 | ||
3306820 | 12 | 小 | 双 | ||
3306819 | 16 | 大 | 双 | ||
3306818 | 05 | 小 | 单 | ||
3306817 | 25 | 大 | 单 | ||
3306816 | 02 | 小 | 双 | ||
3306815 | 18 | 大 | 双 | ||
3306814 | 08 | 小 | 双 | ||
3306813 | 17 | 大 | 单 | ||
3306812 | 15 | 大 | 单 | ||
3306811 | 04 | 小 | 双 | ||
3306810 | 14 | 大 | 双 | ||
3306809 | 14 | 大 | 双 | ||
3306808 | 13 | 小 | 单 | ||
3306807 | 08 | 小 | 双 | ||
3306806 | 23 | 大 | 单 | ||
3306805 | 23 | 大 | 单 | ||
3306804 | 07 | 小 | 单 | ||
3306803 | 12 | 小 | 双 |
400期内,04共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
04后开出15 14 16 19 09 20 16 13 14 14 |