期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251615 | 11 | 小 单 | |||
3251614 | 20:50 | 1+1+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3251613 | 20:47 | 1+3+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3251612 | 20:43 | 7+7+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3251611 | 20:40 | 9+5+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3251610 | 20:36 | 7+2+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3251609 | 20:00 | 0+7+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3251608 | 19:56 | 9+8+8=25 | 09 | 小 单 | 对 |
3251607 | 19:53 | 9+2+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3251606 | 19:49 | 7+6+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3251605 | 19:46 | 5+8+7=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3251604 | 19:42 | 9+3+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3251603 | 19:39 | 6+0+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3251602 | 19:35 | 9+0+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3251601 | 19:32 | 8+4+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3251600 | 19:28 | 8+6+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251614 | 06 | 小 | 双 | ||
3251613 | 13 | 小 | 单 | ||
3251612 | 23 | 大 | 单 | ||
3251611 | 14 | 大 | 双 | ||
3251610 | 12 | 小 | 双 | ||
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 | ||
3251606 | 20 | 大 | 双 | ||
3251605 | 20 | 大 | 双 | ||
3251604 | 19 | 大 | 单 | ||
3251603 | 08 | 小 | 双 | ||
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 | ||
3251600 | 22 | 大 | 双 | ||
3251599 | 18 | 大 | 双 | ||
3251598 | 08 | 小 | 双 | ||
3251597 | 13 | 小 | 单 | ||
3251596 | 17 | 大 | 单 | ||
3251595 | 13 | 小 | 单 | ||
3251594 | 10 | 小 | 双 | ||
3251593 | 20 | 大 | 双 | ||
3251592 | 21 | 大 | 单 | ||
3251591 | 10 | 小 | 双 | ||
3251590 | 10 | 小 | 双 | ||
3251589 | 17 | 大 | 单 | ||
3251588 | 12 | 小 | 双 | ||
3251587 | 16 | 大 | 双 | ||
3251586 | 09 | 小 | 单 | ||
3251585 | 02 | 小 | 双 | ||
3251584 | 11 | 小 | 单 | ||
3251583 | 10 | 小 | 双 | ||
3251582 | 11 | 小 | 单 | ||
3251581 | 13 | 小 | 单 | ||
3251580 | 11 | 小 | 单 | ||
3251579 | 21 | 大 | 单 | ||
3251578 | 15 | 大 | 单 | ||
3251577 | 06 | 小 | 双 | ||
3251576 | 09 | 小 | 单 | ||
3251575 | 16 | 大 | 双 | ||
3251574 | 12 | 小 | 双 | ||
3251573 | 06 | 小 | 双 | ||
3251572 | 18 | 大 | 双 | ||
3251571 | 23 | 大 | 单 | ||
3251570 | 13 | 小 | 单 | ||
3251569 | 11 | 小 | 单 | ||
3251568 | 14 | 大 | 双 | ||
3251567 | 14 | 大 | 双 | ||
3251566 | 06 | 小 | 双 | ||
3251565 | 06 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出15 12 14 06 17 14 20 13 10 16 |